Zonas | Sábado | Domingo | |
1 de diciembre | 2 de diciembre | ||
Lima Norte | Lima Informa en Comas (4pm - 8pm) | Loza deportiva del Cerro Candela, Av. Haya de la Torre s/n, ex Fundo Naranjal, San Martín de Porres. | |
Lima Sur | Coop. Valle de Sharon, Av. Cesar Canevaro, al costado del mercado Valle de Sharon, Pampas de San Juan, San Juan de Miraflores | ||
Lima Este | Loza Deportiva del AAHH. Horacio Zevallos, Ate Vitarte. | ||
Lima NorEste | Paradero 4 de la Avenida Central, frente al Centro de Salud de Motupe, Zona de Motupe, San Juan de Lurigancho | ||
Cercado | Casa 4 - Plaza Italia, Cruce del Jiron Huanta con Junín, Barrios Altos | ||
Zonas | Sábado | Domingo | |
8 de diciembre | 9 de diciembre | ||
Lima Norte | Plaza Central de Laderas del Chillón"Dr. Alfonso Barrantes". Al costado del Colegio Kumamoto - Puente Piedra | ||
Lima Sur | Av. Pachacutec (Frontis del Terminal Pesquero), Villa María del Triunfo. | ||
Lima Centro | Surco - Chorrillos: AA.HH. Santa Isabel de Villa. Parque Central (Entre Calle Los Pinos y Los Canarios) | ||
Lima Este | Sta Anita-Nocheto Paradero los Árboles, Costado del Centro Salud Nocheto, De Evitamiento, a la mano derecha | ||
Lima NorEste | Altura Paradero 9 de Avenida Héroes del Cenepa, Jirón las Canteras (Espalda de la parroquia San Ignacio de Loyola, Plaza de Armas de Santa María- San Juan de Lurigancho | ||
Cercado | Av. Materiales cuadra 18, Palermo. Cruce con la Av. Dueñas cuadra 05. | ||
Sábado | Domingo | ||
15 de diciembre | 16 de diciembre | ||
Lima Norte | Av. PROFAM s/n frente a la agencia de RENIEC, Santa Rosa. | ||
Lima Sur | Pachacamac, Manchay, Paradero las Tres Marias | ||
Lima Centro | Flor de Amancaes. Losa Deportiva 1 de Mayo. Último Paradero Línea B, Rimac. | ||
Lima Este | La Alameda del AA.HH Cultura y Progreso de Ñaña, altura del km 21 de la carretera Central, Paradero Ñana, Chaclacayo. | ||
Lima NorEste | Paradero 3 de Avenida José Carlos Mariátegui, al frente del Colegio N° 125. Ricardo Palma. Loza del Grupo 11. | ||
Jueves | Sábado | Domingo | |
20 de diciembre | 22 de diciembre | 23 de diciembre | |
Lima Norte | Lima Informa en Indenpendencia | ||
Lima Sur | VES: Cruce de la Av. Mariátegui con la Av. Pastor Sevilla. Ruta "C" frente al Mercado Juan Velasco Alvarado. 7mo. Sector. | ||
Cercado | Plaza Santo Cristo. Jr Ancash con Sebastián Llorente (Altura del Centro Igualdad) | ||
Sabado | Domingo | ||
29 de diciembre | 30 de diciembre | ||
Cercado | Palomino Iglesia. Altura de la cuadra 26 de la Av. Venezuela | ||
Sábado | Domingo | ||
5 de enero | 6 de enero | ||
Lima Norte | Av. Tupac Amaru Km. 18 con la Av. Merino - Carabayllo | ||
Lima Sur | AA.HH. Oasis de Villa. Grupo 3, Villa El Salvador. | ||
Lima Centro | La Victoria: Cerro San Cosme. Losa Deportiva Comisaría San Cosme. (Av. Bausate y Meza) | ||
Lima Este | Loza Deportiva de la Urb. La Campiña - La Molina. | ||
Lima NorEste | Cdra. 15 de la Av. Santa Rosa al costado del Mercado N° 2 - San Juan de Lurigancho | ||
Cercado | Prolongación Tacna con Pizarro (Rímac) | ||
Miércoles | Sábado | Domingo | |
9 de enero | 12 de enero | 13 de enero | |
Lima Norte | Plaza de Cívica de Laura Caller. Frente al Centro de Salud, a espaldas de la Comisaria de Laura Caller- Los Olivos | ||
Lima Sur | San Bartolo, Parque Principal- Frente a Municipalidad de San Bartolo. | ||
Lima Centro | San Luis: Boulevard Yerbateros. Cuadra 9 y 10 de Av. Nicolás Ayllón. | ||
Lima Este | Av. Jose Carlos Mariátegui a la altura del Mercado 24 de junio, El Agustino | ||
Lima NorEste | Lima Informa en SJL | Paradero 8 de Av. El Muro frente al Mercado 10 de Octubre, Zona Saúl Cantoral, San Juan de Lurigancho | |
Cercado | Unidad Vecinal de Mirones. Calle Saavedra Piñon con Calle Victor Sarria. Altura de la cuadra 21 de la Av. Colonial. | ||
Jueves | Sábado | Domingo | |
17 de enero | 19 de enero | 20 de enero | |
Lima Norte | Lima Informa en Puente Piedra | Puente Piedra: Plaza de Armas | |
Lima Sur | Cruce Av. Sandoval Ayende con Ciudad de Dios, San Juan de Miraflores. (Por confirmar) | ||
Lima Centro | |||
Lima Este | Loza Deportiva del AA.HH. Paraiso Cajamarquilla, Lurigancho-Chosica | ||
Lima NorEste | Paradero 8 de Avenida Canto Grande, Zona Las Flores, San Juan de Lurigancho | ||
Cercado | Rescate: Enrique Meiggs con Monsefú (Margen Izquierda del Río Rímac) | ||
Jueves | Sábado | Domingo | |
24 de enero | 26 de enero | 27 de enero | |
Lima Norte | Lima Informa en SMP | Km. 11 de la Panamericana Norte, Loza Deportiva del AAHH La Libertad (Fiteca). Jr. Puno. Comas | |
Lima Sur | AA. HH. Paraíso, en el Estadio "Ollantay", Villa María del Triunfo. | ||
Lima Centro | LIMA ROCKEA - Pque. De la Expocisión | ||
Lima Este | Ate-Vitarte: Plaza de Armas de Huaycán | ||
Lima NorEste | Paradero 5 de Avenida Canto Grande, Parque 14A, Zona San Fernando, San Juan de Lurigancho | ||
Cercado | Mercado Rospigliosi. Altura de la cuadra 14 de la Av. Arenales, cruce con Jirón Manuel Segura. | ||
Sábado | Domingo | ||
2 de febrero | 3 de febrero | ||
Lima Norte | Distrito de Independencia: Av. Los Pinos Cuadra 1 y Explanada de la Plaza de Armas de Independencia | ||
Lima Sur | Lurín: Evento Folklórico Virgen de las Mercedes, frente al Mercado Virgen de las Mercedes | ||
Lima Centro | La Victoria, Losa de Manzanilla, Av. Nicolás Ayllón s/n | ||
Lima Este | Loza deportiva de la Av Nueva Toledo s/n. Antes de la curva de la Municipalidad de Cieneguilla. Cieneguilla. | ||
Lima NorEste | Altura del Paradero 2 de la Av. Próceres de la Independencia, frente a la UGEL 05, Zona de Caja de Agua, San Juan de Lurigancho. | ||
Cercado | Unidad Vecinal 3 - Mercado. Altura del cruce de las Avenidas Colonial y Universitaria. | ||
Miércoles | Sábado | Domingo | |
6 de febrero | 9 de febrero | 10 de febrero | |
Lima Norte | Ancón: Km 49, Villas de Ancón | ||
Lima Sur | Punta Negra: Lima Joven Playero, Playa Barlovento. | ||
Lima Centro | Chorrillos: AAHH Nueva Caledonia. Losa Deportiva. A la altura del centro de Salud. | ||
Lima Este | Lima Informa en Ate-Vitarte | Loza Deportiva de Valle Amauta. Zona "B"- Ate-Vitarte | |
Lima NorEste | Paradero Complejo IPD, frente al Instituo Manuel Seoane, Zona Mariscal Cáceres, San Juan de Lurigancho | ||
Cercado | Altura del cruce de la Av. Venezuela y la Av. Riva Agüero, en Pando. Limite de Cercado con San Miguel. | ||
Miércoles | Sábado | Domingo | |
13 de febrero | 16 de febrero | 17 de febrero | |
Lima Norte | Comas: Pista Auxiliar Km. 11.5 Av. Tupac Amaru c/ Puno , Alt. Colegios Carlos Wiese, Esther Festini y Republica de Israel. | ||
Lima Sur | Pachacamac, Manchay: Evento Deportivo Cultural | ||
Lima Centro | Lima Informa en el Rimac | Rimac: Huerta Guinea. Loza Deportiva, a la espalda de la Base Militar del Potao y Plaza Vea de Acho. | |
Lima Este | Loza Deportiva del Siglo XXI, Puente nuevo, entrada a Zarate antes del río. El Agustino. | ||
Lima NorEste | Complejo deportivo de la MML, frente a la Plaza de Armas de Juan Pablo II, cuadra 15 de Av. San Martín, Zona Juan Pablo II, San Juan de Lurigancho | ||
Cercado | Av. Plácido Jimenez (A la espalda del Cementerio Presbitero Maestro) | ||
Miércoles | Sábado | Domingo | |
20 de febrero | 23 de febrero | 24 de febrero | |
Lima Norte | Los Olivos: Urb. Pro, Plaza de Armas de Pro. | ||
Lima Sur | VES: Parque Zonal Huáscar, Villa El Salvador. | ||
Lima Centro | Chorrillos: FESTIPLAYA (Salud - Cultura y Deporte), Playa Pescadores | ||
Lima Este | Lima Informa en Santa Anita | Santa Anita: Loza Deportiva Cooperativa Manuel Correa, altura del Puente AEUL, el lado de Santa Rosa de Quives, frente al colegio XX. | |
Lima NorEste | Cuadra 8 de la Avenida Principal, Frente a Tottus, Zona de Campoy - San Juan de Lurigancho | ||
Cercado | Manzanilla II, Altura del cruce de la Av. Nicolas Ayllón y García Naranjo | ||
Miércoles | Sábado | Domingo | |
27 de febrero | 2 de marzo | 3 de marzo | |
Lima Norte | Av. Lomas con Santa María, frente a la Agencia Municipal - Lomas de Carabayllo. Carabayllo | ||
Lima Sur | Paradero 12 de Av. Lima, Zona de José Galvez. Villa María del Triunfo. | ||
Lima Centro | Lima Informa en distritos mesocráticos del Centro | Loza Deportiva del Cerro San Pedro, lado de la Av. Nicolás Ayllón- El Agustino. | |
Lima Este | Losa deportiva de Cooperativa de Vivienda Musa- La Molina, al frente del local Violeta Correa. | ||
Lima NorEste | Loza de la MML, a una cuadra del Mercado de Bayovar, altura del Paradero del Complejo IPD, Zona Bayovar, San Juan de Lurigancho | ||
Cercado | Mirones Bajo. Altura del cruce de la Av. Universitaria y Morales Duarez. | ||
Sábado | Domingo | ||
9 de marzo | 10 de marzo | ||
Lima Norte | Plaza de Armas de Chuquitanta, San Martín de Porres. | ||
Lima Sur | Zona E, Cerca al AA.HH. Alejandro Villanueva. Av Lima(antigua Panamericana Sur) entre Lurín y VMT | ||
Lima Centro | |||
Lima Este | Lurigancho-Chosica, Triángulo de Carapongo. | ||
Lima NorEste | Concha Acústica de José Carlos Mariátegui altura deL Paradero 34 de Av. Wiesse, Zona Jose Carlos Mariátegui, San Juan de Lurigancho | ||
Cercado | Casa 4: Plaza San Martín |
1 dic 2012
Campañas integrales Festiferia de Lima de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario